タチカワ アコーディオンカーテン 片開き サイズ別価格表(税別価格) |
↓高さ 幅→ | 20〜90cm | 91〜120cm | 121〜150cm | 151〜180cm | 181〜210cm | 211〜240cm | 241〜270cm | 271〜300cm | 301〜330cm | 331〜360cm | 361〜400cm |
50〜170cm | 30840 | 35040 | 39480 | 43680 | 48600 | 54060 | 59340 | 62880 | 65940 | 69600 | 75780 |
171〜180cm | 31680 | 35640 | 40140 | 44520 | 49560 | 55500 | 60600 | 64200 | 67260 | 71340 | 77340 |
181〜190cm | 33360 | 37560 | 42360 | 46860 | 51120 | 56820 | 62520 | 66300 | 69660 | 73680 | 80040 |
191〜200cm | 34020 | 38220 | 42840 | 47460 | 52200 | 57960 | 63660 | 67140 | 71640 | 75720 | 82200 |
201〜210cm | 36180 | 40140 | 45240 | 49980 | 54660 | 60480 | 66000 | 69180 | 73860 | 78180 | 84480 |
211〜220cm | 37380 | 40920 | 46140 | 51300 | 55980 | 61860 | 67620 | 71040 | 75720 | 80580 | 86460 |
221〜230cm | 38220 | 43200 | 48360 | 53940 | 59160 | 66000 | 71760 | 75300 | 78720 | 83460 | 90420 |
" target="_blank" tabindex="-1">
タチカワ アコーディオンカーテン 片開き サイズ別価格表(税別価格) |
↓高さ 幅→ | 20〜90cm | 91〜120cm | 121〜150cm | 151〜180cm | 181〜210cm | 211〜240cm | 241〜270cm | 271〜300cm | 301〜330cm | 331〜360cm | 361〜400cm |
50〜170cm | 30840 | 35040 | 39480 | 43680 | 48600 | 54060 | 59340 | 62880 | 65940 | 69600 | 75780 |
171〜180cm | 31680 | 35640 | 40140 | 44520 | 49560 | 55500 | 60600 | 64200 | 67260 | 71340 | 77340 |
181〜190cm | 33360 | 37560 | 42360 | 46860 | 51120 | 56820 | 62520 | 66300 | 69660 | 73680 | 80040 |
191〜200cm | 34020 | 38220 | 42840 | 47460 | 52200 | 57960 | 63660 | 67140 | 71640 | 75720 | 82200 |
201〜210cm | 36180 | 40140 | 45240 | 49980 | 54660 | 60480 | 66000 | 69180 | 73860 | 78180 | 84480 |
211〜220cm | 37380 | 40920 | 46140 | 51300 | 55980 | 61860 | 67620 | 71040 | 75720 | 80580 | 86460 |
221〜230cm | 38220 | 43200 | 48360 | 53940 | 59160 | 66000 | 71760 | 75300 | 78720 | 83460 | 90420 |
" alt="アコーディオンカーテン 片開き 人気 間仕切り タチカワ 防炎 抗菌 防汚加工 ティア AC8135〜8136 幅20〜90cmX高さ171cm〜180cmまで">